W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka
pl en

Regulatory

Regulator CAV-E

Regulator CAV-E

Zastosowanie:
Regulator stałego objętościowego strumienia przepływu powietrza CAV-E dedykowany jest  do nisko- średnio oraz wysokociśnieniowych instalacji wentylacyjnych, reguluje strumień przepływy w zakresie ciśnień roboczych 20 - 1000Pa. Element stosować można zarówno na części nawiewnej jak i wywiewnej instalacji wentylacji. 
Konstrukacja:
Korpus zbudowany jest ze stali ocynkowanej spawanej laserowo o wymiarach od 300mm - 600mm. Połączenie z kanałami wentylacyjnymi realizowane jest za pomocą ramki o szerokości 30mm. Przegroda regulacyjna wykonana jest z aluminium, osadzona na łożyskach z PTFE. Regulator wyposażony jest w sprężynę regulującą wykonaną ze stali nierdzewnej, oraz tłok zapobiegający oscylacjom.

Zastosowanie:

Regulator stałego objętościowego strumienia przepływu powietrza CAV-E dedykowany jest  do nisko- średnio- oraz wysokociśnieniowych instalacji wentylacyjnych, reguluje strumień przepływy w zakresie ciśnień roboczych 20 - 1000 Pa. Element stosować można zarówno na części nawiewnej jak i wywiewnej instalacji wentylacji. 

Strumień natężenia przepływu ustawia zamawiający za pomocą mechanizmu regulacyjnego umieszczonego na korpusie regulatora. Dzięki temu można  dokonać ustawienia każdej wielkości mieszczącej się w jego zakresie roboczym.

 

 

Konstrukcja regulatora CAV-E:

Korpus zbudowany jest ze stali ocynkowanej spawanej laserowo o wymiarach od 150 mm - 600 mm. Połączenie z kanałami wentylacyjnymi realizowane jest za pomocą ramki o szerokości 30 mm. Przegroda regulacyjna wykonana jest z aluminium, osadzona na łożyskach z PTFE. Regulator wyposażony jest w sprężynę regulującą wykonaną ze stali nierdzewnej, oraz tłok zapobiegający oscylacjom.

Schemat wymiarowy

regulator cav e

 

          Wymiary

 

Szerokość B [mm]

Wysokość H [mm] Długość [mm]
150-200 150-200 220
201-250 150-200 220
201-250 385
251-300 150-200 220
201-300 385
301-350 150-200 220
201-300 385
351-400 150-200 220
201-300 385
401-500 200-300 385
501-600 200-300 385

 

                                            Poziom mocy akustycznej Lwa [dB(A)]

 

Poziom mocy akustycznej Lwa dB(A) Suma Lwa dB(A) 63 69 72 64 71 74 64 71 74 65 72 75
500 Pa Częstotliwość [Hz] 8000 50 57 61 51 58 62 51 58 62 52 59 63
4000 53 59 63 54 61 65 54 61 65 55 62 65
2000 55 62 65 57 63 67 57 63 67 58 64 68
1000 57 63 67 59 65 69 59 65 69 60 66 70
500 59 65 68 61 67 70 61 67 70 62 68 71
250 61 66 69 63 68 72 63 68 72 64 70 73
125 62 67 70 64 70 73 64 70 73 66 71 74
63 83 68 71 66 70 73 66 70 73 67 72 75
Suma Lwa dB(A) 57 63 66 58 65 68 58 65 68 59 66 69
250 Pa Częstotliwość [Hz] 8000 44 51 55 45 52 56 45 52 56 46 53 57
4000 47 53 57 48 55 59 48 55 59 49 56 59
2000 49 55 59 51 57 61 51 57 61 52 58 62
1000 51 57 61 53 59 63 53 59 63 54 60 64
500 53 59 62 55 61 64 55 61 64 56 62 65
250 55 60 63 57 62 66 57 62 66 58 64 67
125 56 61 64 58 64 66 58 64 66 60 65 68
63 57 62 65 60 64 67 60 64 67 61 66 69
Suma Lwa dB(A) 49 55 58 50 57 60 50 57 60 51 58 61
100 Pa Częstotliwość [Hz] 8000 36 43 47 37 44 48 37 44 48 38 45 49
4000 39 45 49 40 47 51 40 47 51 41 48 52
2000 41 48 51 43 49 53 43 49 53 44 50 54
1000 43 49 53 45 51 55 45 51 55 46 52 56
500 45 51 54 47 53 56 47 53 56 48 54 57
250 47 52 56 49 54 58 49 54 58 50 56 59
125 48 54 57 50 56 59 50 50 59 52 57 60
63 49 54 57 52 56 59 52 56 59 53 58 61
Strumień [m3/h] 243 486 972 486 972 1458 432 864 1296 864 1728 2592
Prędkość [m/s] 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
Wysokość [mm] 150 150 200 200
Szerokość [mm] 150 300 200 300
Poziom mocy akustycznej Lwa dB(A) Suma Lwa dB(A) 66 72 76 67 73 77 68 74 78 68 75 78
500 Pa Częstotliwość [Hz] 8000 52 59 63 53 60 64 53 60 64 54 61 65
4000 55 62 66 56 63 57 57 64 68 57 64 68
2000 58 65 68 59 65 69 59 66 70 60 67 71
1000 61 67 70 61 68 71 62 69 72 63 69 73
500 63 69 72 63 69 73 64 71 74 65 71 75
250 65 70 74 65 71 74 67 72 76 67 73 76
125 66 72 75 67 72 75 68 74 77 69 74 78
63 68 73 75 68 74 76 70 75 78 70 76 79
Suma Lwa dB(A) 60 66 70 61 67 71 62 68 72 62 69 72
250 Pa Częstotliwość [Hz] 8000 46 53 57 47 54 58 47 55 59 48 55 59
4000 49 56 60 50 57 61 51 58 62 51 58 62
2000 52 59 62 53 59 63 53 60 64 54 61 65
1000 55 61 64 55 62 65 56 63 66 57 63 67
500 57 63 66 57 63 67 58 65 68 59 65 69
250 59 64 68 59 65 68 60 66 70 61 67 70
125 60 66 69 61 66 69 62 68 71 63 68 72
63 62 67 69 62 67 70 64 69 72 64 70 73
Suma Lwa dB(A) 52 58 62 53 59 63 54 60 64 54 61 64
100 Pa Częstotliwość [Hz] 8000 38 45 49 39 46 50 39 47 51 40 47 51
4000 41 48 52 42 49 53 43 50 54 43 50 54
2000 44 51 54 45 51 55 46 52 56 46 53 57
1000 47 53 56 47 54 57 48 55 58 49 55 59
500 49 55 58 49 56 59 50 57 60 51 57 61
250 51 56 60 51 57 60 53 58 62 53 59 62
125 52 58 61 53 58 62 54 60 63 55 60 64
63 54 59 61 54 60 62 56 61 64 56 62 65
Strumień [m3/h] 864 1728 2592 972 1944 2916 1458 2916 4374 1944 3888 5832
Prędkość [m/s] 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
Wysokość [mm] 200 300 300 300
Szerokość [mm] 400 300 450 600

        Dostępne zakresy nastaw przepływu powietrza

Regulator stałego objętościowego strumienia przepływu CAV - E dobieramy na podstawie wymiarów B szerokości) oraz H (wysokości). Dopuszczalna minimalna prędkość przepływu powietrza w regulatorze wynosi 3 m/s, maksymalna natomiast 10 m/s w dany polu powierzchni.

 

stąd:

Pp = B · H [m2]

 Qmax/min = Vmax/min · Pp

 Qmin=  3 · 3600 · Pp [m3/h]

 Qmax= 10 · 3600 · Pp [m3/h]

 

 

 

 

 

 

 

 

regulator cav-e

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone przez Frapol Sp. z o.o.