 
                
       
| Welkość d | d1 | h | Ciężar | 
| [mm] | [mm] | [kg] | |
| 125 | 250 | 312 | 3,70 | 
| 160 | 320 | 372 | 4,15 | 
| 200 | 400 | 440 | 6,25 | 
| 250 | 500 | 525 | 9,65 | 
| 315 | 630 | 686 | 15,10 | 
| 400 | 800 | 880 | 24,80 | 
| 450 | 900 | 965 | 30,95 | 
| 500 | 1000 | 1050 | 37,40 | 
| 630 | 1260 | 1270 | 70,60 | 
| 800 | 1600 | 1610 | 115,15 | 
| 1000 | 2000 | 1950 | 188,00 | 


