Zastosowanie:
Klapy typ VD370 o przekroju prostokątnym posiadają odporność ogniową w klasie EI 120 (vew i<->o) S1500 C10000 AA multi i przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacji pożarowej oraz w instalacjach wentylacji mieszanej (spełniających jednocześnie funkcję wentylacji ogólnej i wentylacji pożarowej) przy przejściu przez oddzielenia przeciwpożarowe o określonej odporności ogniowej.
H/B | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 560 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
200 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||
350 | ||||||||||||||||
400 | BLE | |||||||||||||||
450 | ||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||
600 | ||||||||||||||||
700 | BE | x | ||||||||||||||
800 | x | x | x | |||||||||||||
900 | x | x | x | x | ||||||||||||
1000 | x | x | x | x | x |
H/B | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 560 | 630 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
200 | 11,1 | 12,1 | 13,0 | 13,9 | 15,0 | 16,8 | 17,9 | 19,3 | 22,5 | 24,4 | 26,3 | 29,7 | 32,6 | 33,9 | 35,7 | 37,6 |
250 | 11,8 | 12,7 | 13,7 | 14,6 | 15,7 | 17,6 | 18,7 | 20,1 | 24,3 | 26,3 | 27,7 | 30,1 | 32,5 | 34,8 | 36,7 | 38,7 |
300 | 12,7 | 13,8 |
14,8 |
15,8 | 17,0 | 19,0 | 20,3 | 21,8 | 26,9 | 29,0 | 31,0 | 33,1 | 35,2 | 37,7 | 39,8 | 41,9 |
350 | 13,8 | 14,9 | 16,0 | 17,1 | 18,4 | 20,6 | 22,0 | 25,2 | 29,0 | 31,3 | 32,5 | 35,7 | 37,9 | 40,7 | 42,9 | 45,2 |
400 | 14,9 | 16,1 | 17,3 | 18,5 | 19,8 | 22,2 | 25,2 | 27,0 | 31,1 | 33,6 | 34,9 | 38,4 | 40,8 | 43,7 | 46,1 | 48,5 |
450 | 15,8 | 17,1 | 18,4 | 19,7 | 21,1 | 25,2 | 26,8 | 28,7 | 33,1 | 35,7 | 37,3 | 40,9 | 43,5 | 46,5 | 49,1 | 51,7 |
500 | 16,8 | 18,2 | 19,5 | 20,9 | 22,4 | 26,7 | 28,4 | 30,4 | 35,1 | 37,9 | 39,6 | 43,4 | 46,1 | 49,4 | 52,2 | 55,0 |
600 | 18,3 | 19,9 | 21,4 | 24,5 | 26,2 | 29,3 | 31,2 | 33,5 | 38,7 | 41,9 | 44,0 | 48,1 | 51,2 | 54,8 | 57,9 | 61,0 |
700 | 20,3 | 22,1 | 25,3 | 27,1 | 28,9 | 32,4 | 34,4 | 37,0 | 42,8 | 46,3 | 48,8 | 53,2 | 56,7 | 60,6 | 64,1 | x |
800 | 22,2 | 24,1 | 27,6 | 29,5 | 31,5 | 35,3 | 37,6 | 40,4 | 46,8 | 50,7 | 53,4 | 58,3 | 62,1 | x | x | x |
900 | 24,1 | 27,8 | 29,8 | 31,9 | 34,1 | 38,3 | 40,7 | 43,7 | 50,8 | 55,0 | 58,1 | 63,3 | x | x | x | x |
1000 | 26,0 | 29,8 | 32,1 | 34,3 | 36,7 | 41,2 | 43,6 | 47,1 | 54,8 | 59,3 | 62,8 | x | x | x | x | x |
f1 | H/B | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 560 | 630 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
20,0 | 200 | 0,028 | 0,036 | 0,043 | 0,051 | 0,058 | 0,073 | 0,082 | 0,093 | 0,118 |
0,133 |
0,148 |
0,163 |
0,178 | 0,193 | 0,208 |
0,223 |
16,0 | 250 | 0,038 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,078 | 0,098 | 0,110 | 0,124 | 0,158 | 0,178 | 0,198 | 0,218 | 0,238 | 0,258 | 0,278 | 0,298 |
13,3 | 300 | 0,047 | 0,060 | 0,072 | 0,085 | 0,097 | 0,122 | 0,137 | 0,155 | 0,197 | 0,222 | 0,247 | 0,272 | 0,297 | 0,322 | 0,347 | 0,372 |
11,4 | 350 | 0,057 | 0,072 | 0,087 | 0,102 | 0,117 | 0,147 | 0,165 | 0,186 | 0,237 | 0,267 | 0,297 | 0,327 | 0,357 | 0,387 | 0,417 | 0,447 |
10,0 | 400 | 0,066 | 0,084 | 0,101 | 0,119 | 0,136 | 0,171 | 0,192 | 0,217 | 0,276 | 0,311 | 0,346 | 0,381 | 0,416 | 0,451 | 0,486 | 0,521 |
8,9 | 450 | 0,076 | 0,096 | 0,116 | 0,136 | 0,156 | 0,196 | 0,220 | 0,248 | 0,316 | 0,356 | 0,396 | 0,436 | 0,476 | 0,516 | 0,556 | 0,596 |
8,0 | 500 | 0,085 | 0,108 | 0,130 | 0,153 | 0,175 | 0,220 | 0,247 | 0,279 | 0,355 | 0,400 | 0,445 | 0,490 | 0,535 | 0,580 | 0,625 | 0,670 |
6,7 | 600 | 0,104 | 0,132 | 0,159 | 0,187 | 0,214 | 0,269 | 0,302 | 0,341 | 0,434 | 0,489 | 0,544 | 0,599 | 0,654 | 0,709 | 0,764 | 0,819 |
5,7 | 700 | 0,123 | 0,156 | 0,188 | 0,221 | 0,253 | 0,318 | 0,357 | 0,403 | 0,513 | 0,578 | 0,643 | 0,708 | 0,773 | 0,838 | 0,903 | x |
5,0 | 800 | 0,142 | 0,180 | 0,217 | 0,255 | 0,292 | 0,367 | 0,412 | 0,465 | 0,592 | 0,667 | 0,742 | 0,817 | 0,892 | x | x | x |
4,4 | 900 | 0,161 | 0,204 | 0,246 | 0,289 | 0,331 | 0,416 | 0,467 | 0,527 | 0,671 | 0,756 | 0,841 | 0,926 | x | x | x | x |
4,0 | 1000 | 0,180 | 0,228 | 0,275 | 0,323 | 0,370 | 0,465 | 0,522 | 0,589 | 0,750 | 0,845 | 0,940 | x | x | x | x | x |